Wir bieten eine umfassende Reihe von Kalibrierungs-, Validierungs- und Systemeignungsstandards zur Überprüfung Ihres TOC Analysators.
TOC/ IC Standards für TOC Analysatoren
Alle zertifizierten Referenzmaterialien (CRMs) werden unter Verwendung sorgfältig kontrollierter Prozesse hergestellt, die im Rahmen der ISO Guide 34-Akkreditierung geprüft werden. Die folgenden CRMs sind für die Verwendung in Teledyne Tekmar TOC-Instrumenten zur Kalibrierung, Validierung und zur Erfüllung gesetzlicher Anforderungen vorgesehen.

Produktliste zertifiziertes Referenzmaterial (ZRM)

Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) anfragen

TOC-Systemeignungsprüfung nach Ph. Eur. 2.2.44 |
Neue Referenzmaterialien ab 1. Juli 2026
| 0,000 mg/l C TOC/IC-Kalibrierblank, 1 L. | 10200 |
| 0,000 mg/l C TOC/IC-Kalibrierblank, 125 ml, HDPE. | 10020 |
| 0,000 mg/l C TOC/IC-Kalibrierblank, 125 ml, TOC600. | A40019 |
| 0,000 mg/l C TOC/IC-Kalibrierblank, 125 ml. | 10015 |
| 0,000 mg/l C TOC/IC-Kalibrierblank, 250 ml, HDPE. | 10030 |
| 0,000 mg/l C TOC/IC-Kalibrierblank, 250 ml. | 10025 |
| 0,000 mg/l C TOC/IC-Kalibrierblank, 250 ml. | 10031 |
| 0,000 mg/l C TOC/IC-Kalibrierblank, 40 ml. | 10000 |
| 0,000 mg/l C TOC/IC-Kalibrierblank, 500 ml, HDPE. | 10110 |
| 0,000 mg/l C TOC/IC-Kalibrierblank, 500 ml. | 10100 |
| 0,000 mg/l C TOC-Kalibrierblank, 643. | A43300 |
| 0,000 mg/l C TOC-Kalibrierblank, PAT 700. | 13301 |
| 0,000 mg/l C TOC-Kalibrierblank. | 13700 |
| 0,050 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-2450-040 |
| 0,050 mg/l C NIST KHP, 250 ml. | 11703 |
| 0,050 mg/l C NIST KHP, 40 ml. | 11701 |
| 0,050 mg/l C NIST Saccharose, 500 ml. | 10302 |
| 0,050 mg/l C USP Saccharoselösung, unkonserviert, 40 ml. | 18015 |
| 0,060 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-2460-040 |
| 0,060 mg/l C NIST KHP, 40 ml. | 11704 |
| 0,070 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-2470-040 |
| 0,070 mg/l C NIST KHP, 40 ml. | 11707 |
| 0,080 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-2480-040 |
| 0,080 mg/l C NIST KHP, 40 ml. | 11710 |
| 0,090 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-2490-040 |
| 0,090 mg/l C NIST KHP, 40 ml. | 11713 |
| 0,100 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- Salzsäure konserviert -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-5501-040 |
| 0,100 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-2501-040 |
| 0,100 mg/l C NIST KHP, 250 ml. | 11718 |
| 0,100 mg/l C NIST KHP, 40 ml. | 11716 |
| 0,100 mg/l C USP Saccharoselösung, unkonserviert, 40 ml. | 18016 |
| 0,200 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-2502-040 |
| 0,200 mg/l C NIST KHP, 125 ml. | 11798 |
| 0,200 mg/l C NIST KHP, 40 ml. | 11797 |
| 0,250 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- Salzsäure konserviert -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-5502-040 |
| 0,250 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-2503-040 |
| 0,250 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 500 ml (1 Flasche) | A-2503-500 |
| 0,250 mg/l C aus NIST Saccharose -- 125 ml (1 Flasche) | A-4702-125 |
| 0,250 mg/l C aus NIST Saccharose -- 30 ml (1 Probenflasche(n)) | A-3412-030 |
| 0,250 mg/l C aus NIST Saccharose -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-2525-040 |
| 0,250 mg/l C aus NIST Saccharose -- 500 ml (1 Flasche) | A-4702-500 |
| 0,250 mg/l C NIST KHP, 1 L. | 11723 |
| 0,250 mg/l C NIST KHP, 125 ml. | 11720 |
| 0,250 mg/l C NIST KHP, 250 ml. | 11721 |
| 0,250 mg/l C NIST KHP, 40 ml. | 11719 |
| 0,250 mg/l C NIST KHP, 500 ml. | 11722 |
| 0,250 mg/l C NIST Saccharose (Thornton®), 500 ml. | 11412 |
| 0,250 mg/l C NIST Saccharose, 643. | A43400 |
| 0,250 mg/l C NIST Saccharose, 125 ml TOC600. | A40319 |
| 0,250 mg/l C NIST Saccharose, 125 ml. | 10315 |
| 0,250 mg/l C NIST Saccharose, 250 ml. | 10331 |
| 0,250 mg/l C NIST Saccharose, 40 ml. | 10300 |
| 0,250 mg/l C NIST Saccharose, 500 ml. | 10420 |
| 0,250 mg/l C NIST Saccharose, PAT700®. | 14400 |
| 0,250 mg/l C USP Saccharoselösung, unkonserviert, 40 ml. | 18017 |
| 0,350 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 30 ml (1 Probenflasche(n)) | A-3415-030 |
| 0,350 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-25035-040 |
| 0,375 mg/l C aus NIST Saccharose -- 30 ml (1 Probenflasche(n)) | A-3416-030 |
| 0,400 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-2504-040 |
| 0,450 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 30 ml (1 Probenflasche(n)) | A-3418-030 |
| 0,450 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-25045-040 |
| 0,5 mg/l C SDBS Rss, 60 ml. | 18038J |
| 0,500 mg/l C aus Methanol -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-3510-040 |
| 0,500 mg/l C aus Nicotinamid -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-3511-040 |
| 0,500 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- Salzsäure konserviert -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-5505-040 |
| 0,500 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 125 ml (1 Flasche) | A-50005-125 |
| 0,500 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 125 ml (1 Flasche) | A-7505-125 |
| 0,500 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 250 ml (1 Flasche) | A-50005-250 |
| 0,500 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-50005-040 |
| 0,500 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-2505-040 |
| 0,500 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 500 ml (1 Flasche) | A-2505-500 |
| 0,500 mg/l C aus NIST Saccharose -- 250 ml (1 Flasche) | A-4703-250 |
| 0,500 mg/l C aus NIST Saccharose -- 30 ml (1 Probenflasche(n)) | A-3413-030 |
| 0,500 mg/l C aus NIST Saccharose -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-4703-040 |
| 0,500 mg/l C aus NIST Saccharose -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-2551-040 |
| 0,500 mg/l C aus SDBS -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-20191-040 |
| 0,500 mg/l C aus USP 1,4 Benzoquinone -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-5023-040 |
| 0,500 mg/l C aus USP 1,4 Benzoquinone Rss -- 30 ml (1 Probenflasche(n)) | A-3403-030 |
| 0,500 mg/l C aus USP 1,4 Benzoquinone Rss -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-2222-040 |
| 0,500 mg/l C aus USP 1,4 Benzoquinone Rss -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-7222-040 |
| 0,500 mg/l C aus USP Saccharose -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-5022-040 |
| 0,500 mg/l C aus USP Saccharose Rs -- 125 ml (1 Flasche) | A-2221-125 |
| 0,500 mg/l C aus USP Saccharose Rs -- 30 ml (1 Probenflasche(n)) | A-3402-030 |
| 0,500 mg/l C aus USP Saccharose Rs -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-2221-040 |
| 0,500 mg/l C aus USP Saccharose Rs -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-7221-040 |
| 0,500 mg/l C Methanol, 40 ml. | 19631 |
| 0,500 mg/l C Nicotinamid, 40 ml. | 19630 |
| 0,500 mg/l C NIST KHP, 1 L. | 11775 |
| 0,500 mg/l C NIST KHP, 125 ml. | 11730 |
| 0,500 mg/l C NIST KHP, 250 ml. | 11735 |
| 0,500 mg/l C NIST KHP, 40 ml. | 11725 |
| 0,500 mg/l C NIST KHP, 500 ml. | 11750 |
| 0,500 mg/l C NIST KHP, PAT700®. | 19411J |
| 0,500 mg/l C NIST Saccharose (Thornton®), 500 ml. | 11413 |
| 0,500 mg/l C NIST Saccharose, 643. | A43500 |
| 0,500 mg/l C NIST Saccharose, 1 L. | 10800 |
| 0,500 mg/l C NIST Saccharose, 125 ml TOC600. | A40619 |
| 0,500 mg/l C NIST Saccharose, 125 ml. | 10615 |
| 0,500 mg/l C NIST Saccharose, 250 ml. | 10621 |
| 0,500 mg/l C NIST Saccharose, 40 ml. | 10600 |
| 0,500 mg/l C NIST Saccharose, 500 ml HDPE. | 10710 |
| 0,500 mg/l C NIST Saccharose, PAT700®. | 14410 |
| 0,500 mg/l C NIST Saccharose. | 13900 |
| 0,500 mg/l C NIST-Saccharose, 125 ml HDPE. | 10620 |
| 0,500 mg/l C SDBS Rss, 500 ml. | 18148J |
| 0,500 mg/l C USP Benzoquinon, 125 ml. | A48039 |
| 0,500 mg/l C USP Saccharose (Rs) für Thornton®, 500 ml. | 18145 |
| 0,500 mg/l C USP Saccharose RS, 125 ml. | A48038 |
| 0,500 mg/l C USP Saccharoselösung, unkonserviert, 40 ml. | 18018 |
| 0,500 mg/l C USP1,4-Benzochinon(Rss) Thornton® 500 ml. | 18146 |
| 0,500 mg/l IC NaHCO3, 125 ml. | 15995 |
| 0,500 mg/l IC NaHCO3, 40 ml. | 15990 |
| 0,500 mg/l IC NaHCO3, 500 ml. | 15992 |
| 0,500 ppm SDBS, 40 ml. | 18037 |
| 0,600 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-2506-040 |
| 0,600 mg/l C aus NIST Saccharose -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-2226-040 |
| 0,600 mg/l C aus NIST Saccharose -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-2561-040 |
| 0,750 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- Salzsäure konserviert -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-5507-040 |
| 0,750 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-2507-040 |
| 0,750 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 500 ml (1 Flasche) | A-2507-500 |
| 0,750 mg/l C aus NIST Saccharose -- 30 ml (1 Probenflasche(n)) | A-3414-030 |
| 0,750 mg/l C aus NIST Saccharose -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-2575-040 |
| 0,750 mg/l C NIST KHP, 250 ml. | 11790 |
| 0,750 mg/l C NIST KHP, 40 ml. | 11780 |
| 0,750 mg/l C NIST KHP, PAT700®. | 19421J |
| 0,750 mg/l C NIST Saccharose, 643. | A43600 |
| 0,750 mg/l C NIST Saccharose, 125 ml TOC600. | A40919 |
| 0,750 mg/l C NIST Saccharose, 125 ml. | 10915 |
| 0,750 mg/l C NIST Saccharose, 40 ml. | 10900 |
| 0,750 mg/l C NIST Saccharose, 500 ml HDPE. | 11010 |
| 0,750 mg/l C NIST Saccharose, PAT700®-1. | 14420 |
| 1,00 mg/l aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 250 ml (1 Flasche) -- mit Phosphorsäure konserviert | A-2510-250 |
| 1,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 125 ml (1 Flasche) | A-5001-125 |
| 1,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 24 ml (1 Probenflasche(n)) | A-5001-024 |
| 1,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 250 ml (1 Flasche) | A-2510-250 |
| 1,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 250 ml (1 Flasche) | A-5001-250 |
| 1,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-5001-040 |
| 1,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-2510-040 |
| 1,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 500 ml (1 Flasche) | A-2510-500 |
| 1,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 500 ml (1 Flasche) | RM009257L5 |
| 1,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- Salzsäure konserviert -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-5701-040 |
| 1,00 mg/l C aus NIST Saccharose -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-2511-040 |
| 1,00 mg/l C NIST KHP, 1 L. | 12000 |
| 1,00 mg/l C NIST KHP, 125 ml. | 11810 |
| 1,00 mg/l C NIST KHP, 250 ml. | 11820 |
| 1,00 mg/l C NIST KHP, 40 ml, mit Salzsäure konserviert. | 11801H |
| 1,00 mg/l C NIST KHP, 40 ml. | 11800 |
| 1,00 mg/l C NIST KHP, 500 ml. | 11900 |
| 1,00 mg/l C NIST Saccharose, 1 L. | 11400 |
| 1,00 mg/l C NIST Saccharose, 125 ml. | 11215 |
| 1,00 mg/l C NIST Saccharose, 250 ml. | 11221 |
| 1,00 mg/l C NIST Saccharose, 40 ml. | 11200 |
| 1,00 mg/l C NIST Saccharose, 500 ml. | 11300 |
| 1,00 mg/l C USP Saccharoselösung, unkonserviert, 40 ml. | 18019 |
| 1,00 mg/l IC aus NIST Natriumhydrogencarbonat -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-2101-040 |
| 1,00 mg/l IC NaHCO3, 1 L. | 16200 |
| 1,00 mg/l IC NaHCO3, 40 ml. | 16000 |
| 1,00 mg/l Single Point Calibration and 1,00 mg/l Verification Kit -- 40 ml (6 Probenflasche(n)) | A-2013-040 |
| 1,00 mg/l Single Point Verification Kit -- 40 ml (3 Probenflasche(n)n) | A-2006-040 |
| 1,00 mg/l Single-point Calibration Kit -- 40 ml (3 Probenflasche(n)n) | A-2001-040 |
| 1,25 mg/l C aus NIST Saccharose -- 30 ml (1 Probenflasche(n)) | A-3404-030 |
| 1,250 mg/l C NIST KHP, PAT700®. | 19431J |
| 1,250 mg/l C NIST Saccharose, 125 ml HDPE. | 11520 |
| 1,250 mg/l C NIST Saccharose, 250 ml HDPE. | 11530 |
| 1,250 mg/l C NIST Saccharose, 40 ml. | 11500 |
| 1,250 mg/l C NIST Saccharose. | 14100 |
| 1,50 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-35015-040 |
| 1,50 mg/l C NIST KHP, 40 ml. | 12050 |
| 10% (m/V) Phosphorsäure -- 250 ml (1 Flasche) | A-8850-250 |
| 10,0 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 12 ml (1 Probenflasche(n)) | A-5710-012 |
| 10,0 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 125 ml (1 Flasche) | A-3421-125 |
| 10,0 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 125 ml (1 Flasche) | A-7560-125 |
| 10,0 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 250 ml (1 Flasche) | A-2560-250 |
| 10,0 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-2560-040 |
| 10,0 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-3421-040 |
| 10,0 mg/l C aus NIST Saccharose -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-3420-040 |
| 10,0 mg/l C NIST KHP, 125 ml. | 12710 |
| 10,0 mg/l C NIST KHP, 250 ml. | 12720 |
| 10,0 mg/l C NIST KHP, 40 ml. | 12700 |
| 10,0 mg/l C NIST KHP, 500 ml. | 12800 |
| 10,0 mg/l IC aus NIST Natriumhydrogencarbonat -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-2110-040 |
| 10,0 mg/l IC NaHCO3, 1 L. | 16800 |
| 10,0 mg/l IC NaHCO3, 125 ml. | 16620 |
| 10,0 mg/l IC NaHCO3, 40 ml. | 16600 |
| 10,0 mg/l Single Point Calibration and 10,0 mg/l Verification Kit -- 40 ml (6 Probenflasche(n)) | A-2015-040 |
| 10,0 mg/l Single Point Verification Kit -- 40 ml (3 Probenflasche(n)n) | A-2010-040 |
| 10,0 mg/l Single-point Calibration Kit -- 40 ml (3 Probenflasche(n)n) | A-2003-040 |
| 10,0 ppm NIST-Saccharose, 250 ml. | 11663 |
| 10,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- Salzsäure konserviert -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-5710-040 |
| 10.000 µS/cm Leitfähigkeit, 1 L. | 01640 |
| 10.000 µS/cm Leitfähigkeit, 125 ml. | 01630 |
| 100 µS/cm KCL in Wasser, 1 l (Kit). | 02200 |
| 100 µS/cm KCL in Wasser, 1 l. | 02400 |
| 100 µS/cm KCL in Wasser, 125 ml. | 02600 |
| 100 µS/cm KCL in Wasser, 250 ml. | 02250 |
| 100 µS/cm KCL in Wasser, 500 ml (Kit). | 02300 |
| 100 µS/cm KCL in Wasser, 500 ml. | 02500 |
| 100 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 250 ml (1 Flasche) | A-25100-250 |
| 100 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-25100-040 |
| 100 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-5100-040 |
| 100 mg/l C aus USP 1,4 Benzoquinone -- 250 ml (1 Flasche) | A-2660-250 |
| 100 mg/l C NIST KHP, 125 ml. | 13276 |
| 100 mg/l C NIST KHP, 250 ml. | 13277 |
| 100 mg/l C NIST KHP, 40 ml. | 13275 |
| 100 mg/l C NIST KHP, 500 ml. | 13278 |
| 100 mg/l IC aus NIST Natriumhydrogencarbonat -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-21100-040 |
| 100 mg/l IC NaHCO3, 125 ml. | 17153 |
| 100 mg/l IC NaHCO3, 40 ml. | 17150 |
| 100 mg/l IC NaHCO3, 500 ml. | 17160 |
| 100 mg/l Total Nitrogen (TN) -- 125 ml (1 Flasche) | A-7910-125 |
| 100 mg/l Total Nitrogen (TN) -- 250 ml (1 Flasche) | A-7910-250 |
| 100 NTU Trübungsstandard, 1 l. | 14107 |
| 100.000 µS/cm Leitfähigkeit, 1 L. | 01660 |
| 100.000 µS/cm Leitfähigkeit, 125 ml. | 01650 |
| 100.000 µS/cm Leitfähigkeit, 500 ml. | 01655 |
| 1000 µS/cm Leitfähigkeit, 1 L. | 01430 |
| 1000 µS/cm Leitfähigkeit, 125 ml. | 01410 |
| 1000 µS/cm Leitfähigkeit, 500 ml. | 01420 |
| 1000 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 125 ml (1 Flasche) | A-5010-125 |
| 1000 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 125 ml (1 Flasche) | A-7610-125 |
| 1000 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-7610-040 |
| 1000 mg/l C aus NIST Saccharose -- 250 ml (1 Flasche) | A-2710-250 |
| 1000 mg/l C aus NIST Saccharose -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-2710-040 |
| 1000 mg/l C NIST KHP, 125 ml. | 13305 |
| 1000 mg/l C NIST KHP, 250 ml. | 13306 |
| 1000 mg/l C NIST KHP, 500 ml. | 13299 |
| 1000 mg/l IC NaHCO3, 250 ml. | 17154 |
| 10000 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 125 ml (1 Flasche) | A-5510-125 |
| 100μS/cm Leitfähigkeitslösungs-Kit -- 250 ml (1 Flasche) | A-9100-250 |
| 100μS/cm Leitfähigkeitslösungs-Kit -- 30 ml (1 Probenflasche(n)) | A-3000-030 |
| 100μS/cm Leitfähigkeitslösungs-Kit -- 500 ml (1 Flasche) | A-9100-500 |
| 10μS/cm Leitfähigkeitslösungs-Kit -- 250 ml (1 Flasche) | A-9010-250 |
| 10μS/cm Leitfähigkeitslösungs-Kit -- 500 ml (1 Flasche) | A-9010-500 |
| 10μS/cm Leitfähigkeitslösungs-Kit -- 60 ml (1 Flasche) | A-9010-060 |
| 12,5 mg/l C NIST KHP, 250 ml. | 12914 |
| 1408,8 µS/cm Leitfähigkeit, 1 L. | 01620 |
| 1408,8 µS/cm Leitfähigkeit, 125 ml. | 01610 |
| 146,93 µS/cm KCL in Wasser, 1 l. | 01700 |
| 146,93 µS/cm KCL in Wasser, 125 ml. | 01900 |
| 146,93 µS/cm KCL in Wasser, 500 ml. | 01800 |
| 146,93 µS/cm Leitfähigkeitskit, 500 ml (Kit). | 01600 |
| 15% Ammoniumpersulfat Reagenz -- 1000 ml (1 Flasche) | A-7800-001L |
| 15,0 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 125 ml (1 Flasche) | A-5015-125 |
| 15,0 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 24 ml (1 Probenflasche(n)) | A-5015-024 |
| 15,0 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 250 ml (1 Flasche) | A-5015-250 |
| 15,0 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-5015-040 |
| 15,0 mg/l C NIST KHP, 40 ml. | 12940 |
| 15,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- Salzsäure konserviert -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-5515-040 |
| 150 mg/l C NIST KHP, 250 ml. | 13282 |
| 150 NTU Trübungsstandard, 1 l. | 14108 |
| 175 NTU Trübungsstandard, 1 l. | 14109 |
| 1M (M (mol/l)) Schwefelsäure -- 250 ml (1 Flasche) | A-8860-250 |
| 2,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- Salzsäure konserviert -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-5702-040 |
| 2,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 125 ml (1 Probenflasche(n)) | A-5002-125 |
| 2,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 24 ml (1 Probenflasche(n)) | A-5002-024 |
| 2,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 250 ml (1 Flasche) | A-5002-250 |
| 2,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 250 ml (1 Flasche) -- mit Phosphorsäure konserviert | A-2520-250 |
| 2,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-2520-040 |
| 2,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-5002-040 |
| 2,00 mg/l C aus NIST Saccharose -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-2515-040 |
| 2,00 mg/l C NIST KHP, 1 L. | 12300 |
| 2,00 mg/l C NIST KHP, 125 ml. | 12110 |
| 2,00 mg/l C NIST KHP, 250 ml. | 12120 |
| 2,00 mg/l C NIST KHP, 40 ml. | 12100 |
| 2,00 mg/l C NIST KHP, 500 ml. | 12200 |
| 2,00 mg/l IC aus NIST Natriumhydrogencarbonat -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-2102-040 |
| 2,00 mg/l Single Point Calibration Kit -- 40 ml (3 Probenflasche(n)n) | A-2922-040 |
| 2,00 mg/l Single Point Verification Kit -- 40 ml (3 Probenflasche(n)n) | A-2008-040 |
| 2,5 mg/l C NIST KHP, 250 ml. | 13335 |
| 2,50 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- Salzsäure konserviert -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-5535-040 |
| 2,50 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 250 ml (1 Flasche) | A-2535-250 |
| 20 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- Salzsäure konserviert -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-5220-040 |
| 20% Phosphorsäure Reagenz -- 1000 ml (1 Flasche) | A-7801-001L |
| 20,0 mg/l C NIST KHP, 125 ml. | 12903 |
| 200 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 250 ml (1 Flasche) | A-5200-250 |
| 200 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-5200-040 |
| 200 mg/l C NIST KHP, 250 ml. | 13287 |
| 200 NTU Trübungsstandard, 1 l. | 14110 |
| 200.000 µS/cm Leitfähigkeit, 125 ml. | 01661 |
| 200.000 µS/cm Leitfähigkeit, 500 ml. | 01662 |
| 2000 mg/l C NIST KHP, 125 ml. | 13308 |
| 2000 mg/l C NIST KHP, 250 ml. | 13309 |
| 25 µS/cm Leitfähigkeit in Wasser. | 02700 |
| 25 µS/cm Leitfähigkeit, 1 L (Kit). | 01001 |
| 25 µS/cm Leitfähigkeit, 1 l. | 01200 |
| 25 µS/cm Leitfähigkeit, 125 ml. | 01400 |
| 25 µS/cm Leitfähigkeit, 250 ml. | 01350 |
| 25 µS/cm Leitfähigkeit, 500 ml. | 01300 |
| 25 µS/cm Leitfähigkeit, Sievers® 500 30 ml. | 02750 |
| 25 NTU Trübungsstandard, 1 l. | 14105 |
| 25% Phosphorsäure Solution -- 250 ml (1 HDPE Flasche) | A-5975-250 |
| 25,0 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-2590-040 |
| 25,0 mg/l C aus NIST Saccharose -- 40 ml (1Probenflasche(n)) | A-3425-040 |
| 25,0 mg/l C NIST KHP, 125 ml. | 13020 |
| 25,0 mg/l C NIST KHP, 250 ml. | 13040 |
| 25,0 mg/l C NIST KHP, 40 ml. | 13000 |
| 25,0 mg/l IC aus NIST Natriumhydrogencarbonat -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-2125-040 |
| 25,0 mg/l IC NaHCO3, 125 ml. | 16920 |
| 25,0 mg/l IC NaHCO3, 250 ml. | 16940 |
| 25,0 mg/l IC NaHCO3, 40 ml. | 16900 |
| 25,0 mg/l IC NaHCO3, 500 ml. | 17000 |
| 25,0 mg/l Single Point Calibration and 25,0 mg/l Verification Kit -- 40 ml (6 Probenflasche(n)) | A-2016-040 |
| 25,0 mg/l Single Point Verification Kit -- 40 ml (3 Probenflasche(n)n) | A-2011-040 |
| 25,0 mg/l Single-point Calibration Kit -- 40 ml (3 Probenflasche(n)n) | A-2004-040 |
| 25,0 ppm NIST-Saccharose, 40 ml. | 11681 |
| 25,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- Salzsäure konserviert -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-5525-040 |
