Wir bieten eine umfassende Reihe von Kalibrierungs-, Validierungs- und Systemeignungsstandards zur Überprüfung Ihres TOC Analysators.
TOC/ IC Standards für TOC Analysatoren
Alle zertifizierten Referenzmaterialien (CRMs) werden unter Verwendung sorgfältig kontrollierter Prozesse hergestellt, die im Rahmen der ISO Guide 34-Akkreditierung geprüft werden. Die folgenden CRMs sind für die Verwendung in Teledyne Tekmar TOC-Instrumenten zur Kalibrierung, Validierung und zur Erfüllung gesetzlicher Anforderungen vorgesehen.
zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) über den Shop bestellen
| A18204 | USP System Suitability Set, 1 L | |||
| A18205 | Rw- Reagent Water USP <643>, 1 L | |||
| A18206 | Rs-0.500 mg/L C from USP Sucrose RS, 1 L | |||
| A18207 | Rss-0.500 mg/L C from USP Benzoquinone, 1 L | |||
| A18004 | USP System Suitability Set - 40 mL set | |||
| A18007 | Rs-0.500 mg/L C from USP Sucrose RS, 40 mL | |||
| A18008 | Rss-0.500 mg/L C from USP Benzoquinone, 40 mL | |||
| A18104 | USP System Suitability Set --500 mL | |||
| A18105 | Rw- Reagent Water USP <643>, 500 mL | |||
| A11666 | 0.050 mg/L C from NIST KHP, 40 mL | |||
| A11667 | 0.050 mg/L C from NIST KHP, 125 mL | |||
| A11673 | 0.100 mg/L C from NIST KHP, 40 mL | |||
| A11674 | 0.100 mg/L C from NIST KHP, 125 mL | |||
| A11678 | 0.250 mg/L C from NIST KHP, 40 mL | |||
| A10001 | TOC/IC Calibration Blank, 40 mL | |||
| A10016 | TOC/IC Calibration Blank, 125 mL | |||
| A10201 | TOC/IC Calibration Blank, 1 L | |||
| A11726 | 0.500 mg/L C from NIST KHP, 40 mL | |||
| A11731 | 0.500 mg/L C from NIST KHP, 125 mL | |||
| A11751 | 0.500 mg/L C from NIST KHP, 500 mL | |||
| A11781 | 0.750 mg/L C from NIST KHP, 40 mL | |||
| A11801 | 1.00 mg/L C from NIST KHP, 40 mL | |||
| A11811 | 1.00 mg/L C from NIST KHP, 125 mL | |||
| A12001 | 1.00 mg/L C from NIST KHP, 1 L | |||
| A12101 | 2.00 mg/L C from NIST KHP, 40 mL | |||
| A12111 | 2.00 mg/L C from NIST KHP, 125 mL | |||
| A12301 | 2.00 mg/L C from NIST KHP, 1 L | |||
| A12401 | 5.00 mg/L C from NIST KHP, 40 mL | |||
| A18024 | USP System Suitability Set, 125 mL | |||
| A18048 | Rss-0.500 mg/L C from USP Benzoquinone --250 mL | |||
| A18049 | USP System Suitability Set, 250mL | |||
| A18031 | Rs-0.500 mg/L C from USP Sucrose RS, 125 mL | |||
| A18032 | Rss-0.500 mg/L C from USP Benzoquinone --125 mL | |||
| A18029 | Rw- Reagent Water USP <643>, 125 mL | |||
| A13305 | 1000 mg/L C from NIST KHP, 125 mL | |||
| A13306 | 1000 mg/L C from NIST KHP, 250 mL | |||
| A13307 | 1000 mg/L C from NIST KHP, 500 mL | |||
| A13308 | 2000 mg/L C from NIST KHP, 125 mL | |||
| A13309 | 2000 mg/L C from NIST KHP, 250 mL | |||
| A13336 | 2.5 mg/L C from NIST KHP, 250 mL | |||
| A12411 | 5.00 mg/L C from NIST KHP, 125 mL | |||
| A12501 | 5.00 mg/L C from NIST KHP, 500 mL | |||
| A12701 | 10.0 mg/L C from NIST KHP, 40 mL | |||
| A12711 | 10.0 mg/L C from NIST KHP, 125 mL | |||
| A12721 | 10.0 mg/L C from NIST KHP, 250 mL | |||
| A12903 | 20.0 mg/L C from NIST KHP, 125 mL | |||
| A12906 | 20.0 mg/L C from NIST KHP, 40 mL | |||
| A13001 | 25.0 mg/L C from NIST KHP, 40 mL | |||
| A13021 | 25.0 mg/L C from NIST KHP, 125 mL | |||
| A13224 | 50.0 mg/L C from NIST KHP, 40 mL | |||
| A13227 | 50.0 mg/L C from NIST KHP, 125 mL | |||
| A13274 | 100 mg/L C from NIST KHP, 125 mL | |||
| A14203 | Teledyne Tekmar Ultra Low-Level TOC Standards Kit | |||
Kontakt und Bestellung
Zentrale
ANTEC GmbH
Analysen- und Prozesstechnik
Hauptstraße 4
82404 Sindelsdorf
Telefon: +49 (0) 8856 9910
E-Mail: kontakt@antec.de
Kundendienst
ANTEC GmbH
Service und technische Auskünfte
Telefon: +49 (0) 89 72069268
E-Mail: service@antec.de

