Der ölfreie Luftkompressor wurde speziell für den Einsatz in der Atomabsorptionsspektrometrie AAS, der Optischen Emissionsspektrometrie (ICP-OES), der Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS) u. ä. entwickelt, um die Analysensysteme mit reiner, trockener Druckluft zu versorgen.
Funktionen und Merkmale
- Doppelzylinder-Kolbenkompressor
- stabiler und zuverlässiger Betrieb
- luftgekühlter Schraubenzentrifugalentwässerer
- schnelle Abkühlung der Druckluft
- zentrifugale Kondensatabscheidung
- elektronischer Wasserabscheider (optionale Ausstattung9
- Edelstahltank
- vertikales Design
- dreifaches Filtersysstem für hohe Gasreinheit
Technische Daten
Modell | Flussrate | Druck | Leistung | Hauptmerkmal | Gesamtabmessungen |
L/min | kgf/cm² | m | B×T×H mm | ||
AA320 | 20L/min | 0,05~3kg | 260 W | Automatische Entwässerung | 430×335×676 |
AA320A | 20L/min | 0,05~3kg | 320 W | Automatische Entwässerung, interne elektronische Wasserentfernung | 430×335×676 |
AA530 | 30L/min | 0,05~5kg | 600 W | Automatische Entwässerung | 500×335×706 |
AA530A | 30L/min | 0,05~5kg | 660 W | Automatische Entwässerung, interne elektronische Wasserentfernung | 500×335×706 |
AA530Z | 30L/min | 0,05~5,5kg | 800 W | Automatische Entwässerung, hohe Effizienz | 500×335×706 |
AA650 | 50L/min | 0,05~6kg | 1250 W | Automatische Entwässerung | 560×400×830 |
AA780 | 80L/min | 0,05~7kg | 1550 W | Automatische Entwässerung | 560×400×830 |
ANTEC GmbH
Zentrale
ANTEC GmbHAnalysen- und Prozesstechnik
Hauptstraße 4
82404 Sindelsdorf
Telefon: +49 (0) 8856 9910
https://www.antec.de
E-Mail: kontakt@antec.de
Kundendienst
ANTEC GmbHService und technische Auskünfte
Telefon: +49 (0) 89 72069268
E-Mail: service@antec.de