

zur Nukleinsäureextraktion
zur Nukleinsäureextraktion
Das AutoBio-16P/-32P ist ein automatisches Probenvorbereitungssystem für biologische Produkte zur Nukleinsäureextraktion zum Nachweis von exogener DNA-Restverunreinigung. Es kann 1–16 Proben pro Lauf verarbeiten und überzeugt durch stabile Leistung, einfache Bedienung, platzsparendes Design und Portabilität.
Automatisches Probenvorbereitungssystem für biologische Produkte
Intelligent
Benutzerfreundliche Software mit integriertem Beobachtungsfenster
Sicher
Integrierte Sicherheitshaube mit Filter und UV-Lampe zur Vermeidung von Kreuzkontamination
Tragbar
Platzsparendes Design, Batteriebetrieb möglich
Geringer Energieverbrauch
Steuerung per Smartphone-App verfügbar
Validert
Entspricht Validierungsrichtlinien für analytische Methoden
Speziell angepasst für Probenvorbereitung zum Nachweis von exogenen DNA-Rückständen
Rückverfolgbar
Automatische Protokollierung aller Prozessdaten in der Software
Erfüllt GMP-Anforderungen
Professionell
Optimiert für RayKol Residual Host Cell DNA Kits für biologische Produkte
Voreingestellte Protokolle verfügbar
Produktname | Einheitsgröße | Katalog-Nr. |
---|---|---|
Residual DNA Präparations-Kit | 50T/100T | 0120-001-001/002 |
CHO Residual DNA Detektions-Kit (qPCR) | 100T | 8006-001-001 |
E.coli Residual DNA Detektions-Kit (qPCR) | 100T | 8006-002-001 |
Pichia pastoris Residual DNA Detektions-Kit (qPCR) | 100T | 8006-003-001 |
Vero Residual DNA Detektions-Kit (qPCR) | 100T | 8006-004-001 |
Human Residual DNA Detektions-Kit (qPCR) | 100T | 8006-005-001 |
293T Residual DNA Detektions-Kit (qPCR) | 100T | 8006-006-001 |
Spezifikationen
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Modell | AutoBio-16P |
Durchsatz | 1-16 Proben/Lauf |
Arbeitsbereich | 20-1000μL |
Lyse-Temperatur | Raumtemperatur bis 120°C |
Wasch-Temperatur | Raumtemperatur bis 120°C |
Temperaturgenauigkeit | ±1°C |
Schüttelgeschwindigkeit (Mehrfach-Schüttelmodi) | 10 Geschwindigkeitsstufen |
Positionierungs-CV (zwischen Wells) | CV ≤ 3% |
Extraktionsausbeute | 70%-130% |
Magnetkügelchen-Rückgewinnung | >95% |
Protokollierungsdaten | ≥2000 Sequenzen |
Schnittstellen | USB-Port, Ethernet-Port, WLAN-Verbindung |
Barcode-Scanner | Externer Barcode-Scanner optional |
Stromversorgung | DC24V/5A, erweiterbar mit Akku |
Abmessungen (B×T×H) | 20cm × 26cm × 30cm |
Gewicht | 7kg |
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Modell | AutoBio-32P |
Durchsatz | 1-32 Proben/Lauf |
Arbeitsbereich | 30-1000 µL |
Lyse-Temperatur | Raumtemperatur bis 120°C |
Wasch-Temperatur | Raumtemperatur bis 120°C |
Temperaturgenauigkeit | ±0,5°C |
Schüttelgeschwindigkeit | Mehrfach-Schüttelmodi; 10 Geschwindigkeitsstufen |
Positionierungs-CV (zwischen Wells) | CV ≤ 5% |
Extraktionsausbeute | 70%-130% |
Magnetkügelchen-Rückgewinnung | >95% |
Protokollierungsdaten | ≥2000 Sequenzen |
Schnittstellen | USB-Port, Ethernet-Port, WLAN-Verbindung |
Barcode-Scanner | Externer Barcode-Scanner optional |
Stromversorgung | DC24V/5A, erweiterbar mit Akku |
Abmessungen (B×T×H) | 417 cm × 410 cm × 426 cm |
Gewicht | 20 kg |
Kontakt
Zentrale
ANTEC GmbH
Analysen- und Prozesstechnik
Hauptstraße 4
82404 Sindelsdorf
Telefon: +49 (0) 8856 9910
E-Mail: kontakt@antec.de